
4830磷酸铁锂电池组是采用磷酸铁锂(LiFePO₄)作为正极活性物质的可充电锂离子电池组,通过多节单体电池串并联组合,并集成高性能电池管理系统(BMS)。产品已通过强制性产品认证(3C认证),具备高安全性、长循环寿命、良好的环境适应性等核心优势,是替代传统铅酸电池的理想能源产品,完全符合相关安全及性能标准。
电气性能参数
参数名称 | 单位 | 技术要求 | 测试条件 |
产品型号 | - | LSTL -4830-16S | - |
电池类型 | - | 磷酸铁锂(LiFePO₄) | - |
额定电压 | V | 48 | 20℃±5℃ |
工作电压范围 | V | 43.2 - 58.4 | 20℃±5℃ |
额定容量@ 6A | Ah | 300 min | 0.5C放电至43.2V,20℃±5℃ |
额定能量 | Wh | 1536(51.2V×30Ah) | 20℃±5℃ |
标准充电电流 | A | 6(0.2C) | 恒流充电至58.4V转恒压 |
更大充电电流 | A | 45(1C) | 25℃环境温度,恒流充电 |
充电截止电压 | V | 58.4 | ±0.2%测量公差 |
标准放电电流 | A | 45 | 恒流放电至48V |
更大持续放电电流 | A | 100 | 25℃环境温度 |
峰值放电电流(10s) | A | 100 | 25℃环境温度 |
放电截止电压 | V | 43.2 | ±0.2%测量公差 |
直流内阻(整组) | mΩ | ≤15 mΩ @ 50% SOC | 20℃±5℃,满电状态 |
自放电率 | %/月 | ≤3 | 25℃环境温度,SOC 50%储存 |
荷电保持能力 | % | ≥88 | 25℃储存28天后,剩余容量占比 |
短路保护 | µs | 200-600 µs | |
月自放电率 | C | 4000 times DOD80% (0.2C) |
15012722143