
64V50AH 数据表
电压: 64V | 容量: 50 Ah | 能量: 3200 Wh
产品类型:磷酸铁锂电池组
电池组参数
1 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | D660-103166265-50Ah V1.0 A 品电芯 |
2 | 标称电池容量 AH | 50 | 典型容量≥98% |
3 | 串数 S | 20 | |
4 | 标称电压 V | 64 | |
5 | 工作电压范围 V | 56~73 | |
6 | 充电过流保护电流 A | 30 | |
7 | 持续充电电流 A | 20 | 0 - 55℃ |
8 | 更大允许充电电压 V | 73 | 单体更高保护 3.65V |
9 | 允许充电温度范围℃ | 0℃~55℃ | 超出该范围不允许充电使用 |
10 | 更佳充电温度范围℃ | 15~35℃ | |
11 | 放电过流保护电流 A | 150 | 3~5S |
12 | 持续放电电流 A | 50 | |
13 | 放电保护电压 V | 56 | 单体 2.8V 保护 |
14 | 放电终止电压 V | 50 | 单体低于 2.5V 会损坏电芯 |
15 | 允许放电温度范围℃ | -20℃~60℃ | 超出该范围不允许放电使用 |
16 | 更佳放电温度范围℃ | 15℃~45℃ | |
17 | 贮存条件 | 1 个月内:-10℃-45℃;3 个月内:-10℃-35℃;12 个月内:0℃-35℃;相对湿度:70% | 30%-50% SOC |
18 | 防护等级 | IP54 | |
19 | 冷却方式 | 自然冷却 | |
20 | 加热功能 | 无 | |
21 | 并联功能 | 无 | |
22 | 蓝牙 + Wifi 功能 | 无 | |
23 | GPS 功能 | 带 | |
24 | 显示屏 | 无 | |
25 | 外壳材质 | 不锈钢 SUS201 | |
26 | 外壳颜色 | RAL 9011 石墨黑 | |
27 | 通信方式 | RS485 | |
28 | 包装要求 | 纸箱 | |
29 | 重量 KG | 26±1kg | 毛重 |
30 | 尺寸 MM | 275225400mm±5 | |
31 | 出货电量 SOC % | 50 | |
32 | 标准循环寿命 | 2000 次 | 按照第 11 点方法充放电循环,剩余容量大于 70% 额定容量 |
33 | 外置均衡口 | 无 | |
34 | 内置灭火器 | 无 | |
35 | 弱电开关 | 无 |
15012722143